Cennik przewozów osobowych
| Jazda po mieście | Bus 9-cio osobowy | Bus 18-sto osobowy | ||
| do 2 godzin | limit 100 km | 190 zł | 340 zł | |
| do 4 godzin | limit 150 km | 270 zł | 440 zł | |
| do 6 godzin | limit 200 km | 320 zł | 520 zł | |
| do 8 godzin | limit 300 km | 420 zł | 660 zł | |
| powyżej 8 godzin | do każdej godziny limit 30 km |
stawka + 50 zł/godz. | stawka + 80 zł/godz. | |
| Polska i zagranica | Bus 9-cio osobowy | Bus 18-sto osobowy | ||
| Stawka za kilometr dla tras powyżej 300 km dziennie |
od 1,20 zł/km | od 1,80 zł/km | ||
| Stawka za kilometr dla tras poniżej 300 km dziennie |
stawki godzinowe | stawki godzinowe | ||
| Każdy klient jest traktowany indywidualnie | kosztorys | kosztorys | ||
| Dla stałych klientów zniżki | kontakt | kontakt | ||
| Wynajem samochodu z kierowcą na dłuższe wyjazdy pobytowe | ||||
| Ceny wyjazdów krajowych i zagranicznych rozpatrywane są indywidualnie i zależą od czasu trwania wyjazdu, długości trasy, czasu pobytu na miejscu oraz aktualnych cen paliwa | od 1,20 zł/km | od 1,80 zł/km | ||
Uwagi:
Podane powyżej ceny są cenami netto, do których należy doliczyć 8% podatku VAT
Powyższe ceny nie zawierają kosztów płatnych autostrad, tuneli, mostów, przepraw promowych, wiz wyjazdowych lub tranzytowych, parkingów, noclegów i wyżywienia dla kierowcy na wyjazdach pobytowych (wynajmujący pokrywa ich koszt)
Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.
W celu uzyskania szczegółów oraz indywidualnej oferty - prosimy o kontakt!


